Proyectos
Conoce nuestros proyectosdel Instituto de Investigaciones Agropecuarias .
Código | Dependencia | Título Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Término | Monto | FF | Jefe Proyecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503879 | 40 - Remehue/Remehue | Estrategias para optimizar los indicadores reproductivos en pequeños rumiantes | 2025-05-01 | 2026-05-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | CANTO MUÑOZ, FRANCISCO EDUARDO |
503877 | 42 - Tamel Aike | GET Ganaderos Puerto Aysén | 2025-04-01 | 2027-03-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | GONZALEZ MUNDACA, VERONICA |
503875 | 2 - Ururi | Diplomado de ganadería sostenible | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | MORALES PAVEZ, RODRIGO |
503873 | 40 - Remehue/Remehue | GET Ovino Los Ríos | 2025-03-01 | 2028-02-29 | $ - | Transferencias Subsecretaría | CANTO MUÑOZ, FRANCISCO EDUARDO |
503874 | 30 - Carillanca | Evaluación de un módulo de ganadería bovino en transición hacia un sistema de ganadería regenerativo | 2025-03-01 | 2029-02-28 | $ - | Transferencias Subsecretaría | ETCHEVERRIA TOIRKENS, PAULINA |
503872 | 42 - Tamel Aike | Establecimiento de un Laboratorio de Reproducción Animal en Bovinos y Ovinos de Zonas Frías | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | TAPIA MONTES, MARILYN MARGARET |
503871 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | ¿Cuál es el efecto de la conservación de semillas destinadas a la industrialización, sobre la expresión génica asociada a la síntesis de nutrientes y antinutrientes? | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | ARANCIBIA ARAYA, VERONICA |
503870 | 40 - Remehue/Remehue | Valorización de los alimentos de los programas de mejoramiento genético y recursos genéticos de INIA y evaluación de su potencial impacto en la nutrición humana | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | SILVA LEMUS, MARIELA JUDITH |
503869 | 2 - Ururi | Agricultura de seguridad y soberania alimentaria en Pampa Concordia, extremo norte del país | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | ALLENDE CASTRO, MARJORIE |
503868 | 50 - Kampenaike | Comparación entre cargas animales de ganadería regenerativa y conservadora: Una aproximación inicial para definir la carga óptima en ecosistemas frágiles de la Patagonia | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | ORDOÑEZ VÁSQUEZ, IVÁN PABLO |
503867 | 30 - Carillanca | Plataforma flexible de cultivos extensivos en la Araucania | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | JOBET FORNAZZARI, CLAUDIO |
503866 | 10 - La Platina/La Platina | Mejoramiento Genético Estratégico en INIA: Desarrollo de Plataformas de Edición Génica Basadas en CRISPR/Cas | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | PRIETO ENCALADA, HUMBERTO GODOFR |
503865 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Sistema de Alerta Temprana de Enfermedades Fúngicas (SAT-FUN) en frutales | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | VARGAS QUIÑONES, PAULA ANDREA |
503864 | 13 - La Cruz | Implementación de un sistema de masificación de Campoplex capitator: disposición de una herramienta estratégica para fortalecer el manejo integrado de Lobesia botrana mediante el uso de enemigos naturales | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | MORAN VILLANUEVA, ALEJANDRO |
503863 | 10 - La Platina/La Platina | Desarrollo y validación de formulaciones de compuestos insecticidas para el control de plagas de interés agrícola y económica | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | ALTIMIRA PASSALACQUA, FABIOLA |
503862 | 50 - Kampenaike | Creación de un banco vivo in situ de calafate, a partir de material genético seleccionado de alta calidad, ajuste de protocolos y procesos de viverización en INIA Kampenaike, como estrategia de conservación de recursos genéticos locales. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | MC LEOD BRAVO, CLAUDIA BEATRIZ |
503861 | 10 - La Platina/La Platina | Innovación en Crio-biotecnologías Avanzas para la Conservación Ex Situ de Recursos Fitogenéticos Excepcionales endémicos y en peligro de extinción | 2025-03-03 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | LEON LOBOS, PEDRO MAURICIO |
503860 | 21 - Raihuén/Cauquenes | Implementación de una Colección de Recursos Genéticos adaptados a condiciones ambientales extremas, utilizando energías renovables, en el secano Interior de la región del Maule. | 2025-03-03 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | DONOSO ÑANCULAO, GABRIEL HERNAN |
503859 | 11 - Intihuasi/Vicuña | Fortalecimiento de la Producción y Uso Sostenible de Leguminosas Tradicionales para Impulsar la Soberanía Alimentaria Regional. | 2025-03-03 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | PAÑITRUR DE LA FUENTE, CAROLINA PAZ |
503858 | 21 - Raihuén/Cauquenes | GET Bovinos Longaví | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | PEÑA PEREZ, GONZALO JAVIER |
503857 | 10 - La Platina/La Platina | GET APICOLA METROPOLITANA SUR | 2025-03-01 | 2027-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | GELCICH RENARD, FELIPE |
503855 | 10 - La Platina/La Platina | GET Cultivos de ajo y cebolla El Monte | 2025-04-01 | 2028-03-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | LAGOS OSORIO, JOSE IGNACIO |
503856 | 10 - La Platina/La Platina | GET Hortalizas de importancia territorial en Curacaví | 2025-04-01 | 2028-03-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | LAGOS OSORIO, JOSE IGNACIO |
503845 | 30 - Carillanca | GET Red de Innovación y Transferencia Tecnológica para Productores de Manzanos Patrimoniales de la Región de La Araucanía | 2025-03-01 | 2027-02-28 | $ - | Transferencias Subsecretaría | GUTIERREZ GAMBOA, GASTON |
503850 | 40 - Remehue/Remehue | GET en producción y aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales para pequeños agricultores de la provincia del Ranco | 2025-04-01 | 2028-03-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | MARTINEZ LAGOS, JOSUE |
503851 | 40 - Remehue/Remehue | GET producción sustentable de carne bovina en Chiloé | 2025-03-01 | 2028-02-29 | $ - | Transferencias Subsecretaría | MARTINEZ PELAEZ, MARIA EUGENIA |
503848 | 50 - Kampenaike | GET en Agroprocesos para la valorización de Productos Hortofrutícolas, Punta Arenas | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | BAHAMONDEZ MORALES, PAMELA ISABEL |
503844 | 14 - La Platina/Los Tilos | GET Mujeres de la tierra, sembradoras de esperanza | 2025-03-01 | 2028-02-29 | $ - | Transferencias Subsecretaría | SEPULVEDA SANTIBAÑEZ, FABIOLA |
503843 | 10 - La Platina/La Platina | GET Transitando a una agricultura sostenible | 2025-03-01 | 2028-02-29 | $ - | Transferencias Subsecretaría | SEPULVEDA SANTIBAÑEZ, FABIOLA |
503854 | 30 - Carillanca | GTT Ovinos Victoria | 2025-01-01 | 2027-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | CHAHIN ANANIA, MARIA GABRIELA |
503853 | 30 - Carillanca | GET Ovinos Nahuelbuta | 2025-01-01 | 2027-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | CHAHIN ANANIA, MARIA GABRIELA |
503852 | 30 - Carillanca | GET Legumbres Freire | 2025-01-01 | 2027-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | MENDEZ LEAL, PATRICIO MARCELO |
503849 | 30 - Carillanca | GET Rotación de cultivos e incorporación de rastrojos. | 2025-04-01 | 2028-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | VIAL ALARCON, MANUEL |
503847 | 2 - Ururi | GET- Ganadería de desierto y altiplano de Camiña | 2025-03-01 | 2025-11-30 | $ - | Transferencias Subsecretaría | MORALES PAVEZ, RODRIGO |
503842 | 21 - Raihuén/Cauquenes | GET OVINOS CAUQUENES 2 | 2025-03-03 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | PEÑA PEREZ, GONZALO JAVIER |
503840 | 10 - La Platina/La Platina | GET HORTALIZAS PEÑAFLOR | 2025-03-01 | 2028-03-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | GODOY CACERES, PAULO |
503839 | 10 - La Platina/La Platina | GET RIEGO MARIA PINTO | 2025-03-01 | 2028-03-01 | $ - | Transferencias Subsecretaría | GODOY CACERES, PAULO |
503841 | 21 - Raihuén/Cauquenes | Praderas Polifíticas: Una Alternativa para el Secano | 2025-03-03 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | SAENZ MORENO, CAMILA VALENTINA |
503834 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Generación de variables climáticas de interés agrícola espacialmente distribuida en alta resolución ajustadas localmente mediante inteligencia artificial utilizando estaciones meteorológicas y variables topográficas | 2025-03-01 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | FUENTES BUSTAMANTE, MARCEL YONY |
503832 | 14 - La Platina/Los Tilos | Unidad experimental de hortalizas INIA Los Tilos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | DONOSO MENESES, ADOLFO |
503825 | 10 - La Platina/La Platina | Diagnóstico genético y selección asistida vides de mesa | 2024-11-04 | 2025-10-31 | $ 38,289,723 | Prestación de Servicios con Internacionales | MEJIA ., NILO |
503876 | 50 - Kampenaike | Sistemas ganaderos inteligentes y sostenibles (presentado al concurso CYTED 2024) | 2025-01-01 | 2028-12-31 | $ - | Contratos privados internacionales | SALES ZLATAR, FRANCISCO ANDRÉS |
503821 | 42 - Tamel Aike | Turberas de Sphagnum: un Tesoro escondido en la Patagonia | 2025-01-28 | 2025-10-15 | $ 22,227,449 | Convenios públicos | MARTINEZ DE URQUIDI, MARIA PAZ |
503819 | 40 - Remehue/Remehue | Paquete tecnológico de elaboración y comercialización de quesos artesanos para productores del sur de Chile. | 2024-12-23 | 2025-12-23 | $ 12,605,042 | FIA | SUBIABRE RIVEROS, IGNACIO |
503817 | 10 - La Platina/La Platina | Capacitación en Pasteurización e inocuidad de productos lácteos (leche y queso) | 2024-11-01 | 2025-08-30 | $ 2,500,000 | Municipalidades | GODOY CACERES, PAULO |
503816 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Reducing chemical pesticide risks for smallholder potato farmers in Chile | 2024-12-06 | 2027-05-31 | $ 157,872,998 | Contratos privados internacionales | CASTRO FIGUEROA, JEAN FRANCO ALEJANDRO |
503813 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Enhancement of smart irrigation technology leveraging satellite and crop data for application across various crops | 2025-01-02 | 2027-12-31 | $ 323,400,000 | Contratos privados internacionales | BEST SEPULVEDA, STANLEY CECIL |
503815 | 10 - La Platina/La Platina | Extractos que colorean: adopción de herramientas para valorizar y diversificar la oferta en base a Hortalizas (RM). | 2024-12-16 | 2025-12-30 | $72,624,000 | Innova | VERGARA HINOSTROZA, CRISTINA |
503810 | 16 - Rayentue/Rayentue | CONVENIO DE CO-EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO NÚCLEO VARIETAL DE CEREZOS – SUBPROYECTO INIA ENTRE BIOFRUTALES E INIA | 2025-01-02 | 2028-04-02 | $ 165,000,000 | Innova | DONOSO CONTRERAS, JOSE MANUEL |
503812 | 21 - Raihuén/Cauquenes | Uso eficiente del agua mediante riego inteligente y biofiltros en sistemas agroforestales, utilizando especies tolerantes a la sequía en el secano interior de la región del Maule | 2025-01-01 | 2028-01-01 | $ 25,350,960 | Innova | BARAHONA LEIVA, VIVIANA LORENA |
503809 | 42 - Tamel Aike | CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS REGION AYSEN (CAPRINO) | 2024-12-17 | 2027-05-05 | $ 396,503,000 | Convenios públicos | DAZA CÁRDENAS, JOSÉ IGNACIO |
503750 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Consultoría para introducción de hongos entomopatógenos y endófitos para el manejo sustentable de plagas en praderas y cultivos en la provincia de Chiloé | 2024-06-04 | 2026-01-04 | $ - | Prestación de Servicios con Públicos | PARRA ANDRADES, KAREN VANESSA |
503805 | 2 - Ururi | Convenio Municipalidad de Arica- Apoyo proyecto control de jerjeles | 2024-12-03 | 2025-07-31 | $ 4,637,680 | Municipalidades | ALLENDE CASTRO, MARJORIE |
503801 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | Asesoría y capacitación PTI Hortícola Región de Coquimbo Etapa 2 | 2024-11-25 | 2025-08-30 | $ 19,882,353 | Prestación de Servicios con Públicos | CONTRERAS SEGUEL, CORNELIO |
503800 | 30 - Carillanca | Articulación de una red Público-Privada para crear un Catálogo de variedades y calidad de trigo utilizadas en las regiones Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos | 2024-11-06 | 2025-12-31 | $ - | Addendums convenios Subsecretaría | ZUÑIGA REBOLLEDO, JAVIER |
503798 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | CREACIÓN DE UN FARO AGROECOLÓGICO QUE INCORPORE SISTEMAS SILVOPASTORILES, APÍCOLAS Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN BÚSQUEDA DE MODELOS REPLICABLES PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-02 | 2030-12-31 | $ - | Convenios públicos | VARGAS SCHULDES, SIGRID MARCELA |
503793 | 10 - La Platina/La Platina | Servicios de Consultoría y Evaluación de huertos | 2024-10-25 | 2026-04-01 | $ 12,405,150 | Prestación de Servicios con Internacionales | DONOSO MENESES, ADOLFO |
503791 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | Desarrollo de un sistema de gestión comercial y de marca de la DO Aceite Oliva del Valle del Huasco | 2024-09-23 | 2026-12-31 | $ 29,411,765 | Prestación de Servicios con Públicos | ARANCIBIA ARAYA, VERONICA |
503789 | 10 - La Platina/La Platina | TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS MEDIANTE GET DE FRUTALES_ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO | 2024-04-11 | 2025-07-31 | $ 4,827,404 | Municipalidades | GODOY CACERES, PAULO |
503827 | 30 - Carillanca | Red Internacional de Vitivinicultura de Climas Fríos | 2024-11-06 | 2025-11-06 | $ - | CONICYT - ANID | GUTIERREZ GAMBOA, GASTON |
503797 | 10 - La Platina/La Platina | RED INTERNACIONAL EN METABOLÓMICA DE PALTA/AGUACATE APLICADA A LA MEJORA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO SOSTENIBLE, | 2024-11-06 | 2025-11-06 | $ - | CONICYT - ANID | DEFILIPPI BRUZZONE, BRUNO |
503796 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | VIRALIZA ÑUBLE 2024: Encuentro Internacional de Innovación y Tecnología: “Claves para el desarrollo frutícola en la región de Ñuble” | 2024-12-18 | 2025-08-17 | $ 50,000,000 | Innova | HAHN BRENDEL, CARLA MARIANNE |
503785 | 40 - Remehue/Remehue | Algas marinas como aditivo para alimentos de rumiantes, orientado a disminuir la liberación de metano reduciendo el calentamiento global. | 2023-12-01 | 2025-11-30 | $ 12,000,000 | FIA | BELTRAN GONZALEZ, IGNACIO ENRIQUE |
503781 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | GET Manejo Sustentable del Cerezo en Quinchamalí | 2024-10-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | HAHN BRENDEL, CARLA MARIANNE |
503802 | 13 - La Cruz | Uso eficiente del agua en nuevas variedades y portainjertos de uva de mesa en la zona central de Chile a través de la demostración y el uso de tecnología de sensores | 2024-12-13 | 2026-12-12 | $ 150,566,320 | Innova | ZUÑIGA ESPINOZA, CARLOS LUIS |
503551 | 2 - Ururi | Programa de Transición a la Agricultura Sostenible - TAS | 2023-05-01 | 2025-07-31 | $ - | INDAP | ALLENDE CASTRO, MARJORIE |
503780 | 50 - Kampenaike | Anexo Convenio Colaboración Municipalidad Laguna Blanca: Impacto de Salicornia Magellanica como especie ingeniera en el proceso de sucesión primaria sobre sedimento arcilloso salino en la Laguna Blanca (2024-2026) | 2024-09-24 | 2026-07-31 | $ 20,000,000 | Municipalidades | DOMINGUEZ DIAZ, ERWIN PATRICIO |
503794 | 42 - Tamel Aike | Potenciando la cadena agroalimentaria a través del desarrollo de alimentos fermentados en la Región de Aysén | 2024-10-29 | 2025-05-27 | $ 43,054,000 | Innova | NECULMAN CERDA, RODRIGO ALEXIS |
503823 | 13 - La Cruz | Bionanorecubrimiento, elaborado con materias primas de pequeña agricultura, para conservación de calidad de productos agroindustriales | 2024-12-26 | 2026-12-26 | $ 100,420,000 | Innova | MOLINETT SOTO, SEBASTIAN |
503776 | 10 - La Platina/La Platina | JUICY: JUGO DE VITIS VINÍFERA ENRIQUECIDO CON ANTIOXIDANTES DE LA MISMA UVA | 2024-09-10 | 2026-07-31 | $ 10,413,000 | Prestación de Servicios con Públicos | VERGARA HINOSTROZA, CRISTINA |
503775 | 30 - Carillanca | Extractos vegetales con pertinencia local, para el control de Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr., en lechuga en la Región de La Araucanía, Chile. | 2024-09-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | BELUZAN FLORES, FRANCISCO JAVIER |
503573 | 2 - Ururi | Programa de Transición a la Agricultura Sostenible - TAS (4) | 2024-07-27 | 2025-07-31 | $ - | INDAP | ALLENDE CASTRO, MARJORIE |
503572 | 2 - Ururi | Programa de Transición a la Agricultura Sostenible - TAS (5) | 2024-07-27 | 2025-07-31 | $ - | INDAP | NEGRON HEKIMA, RUBEN GUILLERMO |
503571 | 2 - Ururi | Programa de Transición a la Agricultura Sostenible - TAS (2) | 2024-07-27 | 2025-07-31 | $ - | INDAP | CALLE ZARZURI, ISABEL ALEJANDRA |
503822 | 10 - La Platina/La Platina | Desarrollo de alimentos funcionales a base de hongos comestibles | 2024-12-01 | 2027-11-30 | $ 21,404,000 | FIA | VERGARA HINOSTROZA, CRISTINA |
503764 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | TRANSICIÓN A CULTIVOS DE ARROZ SOSTENIBLES EN LATINOAMÉRICA | 2024-06-01 | 2026-09-30 | $ 155,955,800 | Contratos privados internacionales | CORDERO LARA, KARLA IVONNE |
503762 | 40 - Remehue/Remehue | GET fitotecnia de cultivos y hortalizas para agricultores perfil SAT de la Región de Los Lagos | 2024-08-01 | 2027-07-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | VALLEJOS LAGOS, ENRIQUE FELIPE |
503760 | 10 - La Platina/La Platina | Asesorías para la autoproducción de Semillas Tradicionales en la Comuna de Navidad | 2024-07-25 | 2025-07-31 | $ 5,000,000 | Municipalidades | LAGOS OSORIO, JOSE IGNACIO |
503758 | 23 - Raihuén/Raihuén | Contrato de Prestación de Servicios entre el Comité Agroseguros e INIA | 2024-07-23 | 2025-06-30 | $ 2,100,840 | Prestación de Servicios con Públicos | MORALES ALCAYAGA, CARMEN GLORIA |
502611 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | IDE MINAGRI | 2024-08-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | FUENTES BUSTAMANTE, MARCEL YONY |
503750 | 40 - Remehue/Remehue | Consultoría para introducción de hongos entomopatógenos y endófitos para el manejo sustentable de plagas en praderas y cultivos en la provincia de Chiloé | 2024-06-04 | 2026-02-10 | $ 232,773,109 | Prestación de Servicios con Públicos | PEÑA PEÑA, GABRIEL ALFONSO |
503745 | 40 - Remehue/Remehue | Contrato a suma alzada Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Diseño e implementación de un piloto para capacitación de agricultores de Chile | 2024-06-15 | 2025-07-31 | $ 55,703,200 | Contratos privados internacionales | BARRIA OJEDA, HOMERO GERARDO |
503743 | 30 - Carillanca | Modifications on bunch microclimate by sustainable viticultural practices to optimize grape and wine production as adapting strategy to high temperatures | 2024-03-15 | 2027-03-14 | $ 12,424,000 | FONDECYT | GUTIERREZ GAMBOA, GASTON |
503747 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Fitomejoramiento de Frutales | 2024-06-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | SALVADORES UGARTE, YESSICA ANDREA |
503799 | 16 - Rayentue/Rayentue | Desarrollo de un sensor portátil (Optiriego) que optimiza el manejo de riego en tomates y uva vinífera | 2024-08-09 | 2025-08-09 | $ - | CONICYT - ANID | MARTINEZ CASTILLO, JUAN PABLO |
503735 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | SISTEMAS GANADEROS | 2024-05-01 | 2025-12-31 | $ 3,000,000 | Municipalidades | ESPINOZA TRONCOSO, SOLEDAD |
503733 | 41 - Remehue/La Pampa | Convenio de colaboración para cooperación técnica y científica entre CIP e INIA para la implementación del proyecto: “Establecimiento de un criobanco de recursos fitogenéticos en la sede Remehue del INIA” bajo la Iniciativa CGIAR: “Conservation and use of Genetic Resources (Genebanks)” (INIT-03 – CIP ID 5521) y en el marco del paquete de trabajo 4 (WP4): “Strengthening the Global System”, implementación de un Criohub en el CIP. | 2024-05-30 | 2026-05-30 | $ - | Contratos privados internacionales | ALVA TICONA, SANDRA BETZABELL |
503742 | 10 - La Platina/La Platina | Programa de encuentros tecnológicos (PET): Innovación, desarrollo y extensión para la agregación de valor en la producción agrícola | 2024-06-03 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | LAGOS OSORIO, JOSE IGNACIO |
503730 | 16 - Rayentue/Rayentue | Transferencia soluciones técnicas para la recuperación de suelos en terrenos inundados | 2024-06-01 | 2026-05-31 | $ 209,000,000 | FIC | CARRASCO JIMENEZ, JORGE |
503729 | 16 - Rayentue/Rayentue | Transferencia con biofiltros domiciliarios para la utilización de aguas grises con riego tecnificado | 2024-06-01 | 2026-05-31 | $ 3,000,000 | FIC | CACERES CELEDON, EMILIO JOSE |
503711 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Cosecha 4.0: Mejorando la Eficiencia y Calidad de los Arándanos a través de la Agricultura Digital | 2024-05-17 | 2026-05-17 | $ 226,669,140 | FONDEF | HIRZEL CAMPOS, JUAN FERNANDO |
503710 | 21 - Raihuén/Cauquenes | Praderas de Secano | 2024-04-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | BARAHONA LEIVA, VIVIANA LORENA |
503737 | 30 - Carillanca | Effect of including native hydrogenotrophic bacteria in a methane-inhibited ruminal environment on rumen metabolites, dissolved hydrogen concentration, gas emissions, and the taxonomic composition of the rumen microbiome (Agriculture and Food Research Initiative Competitive Grants Program Foundational and Applied Science Program, United States Department of Agriculture) | 2024-06-01 | 2027-05-31 | $ - | Contratos privados internacionales | UNGERFELD MORAN, EMILIO MAURICIO |
503714 | 30 - Carillanca | Reposicionando el uso de leguminosas forrajeras (Trébol blanco y rosado) en praderas de ballicas como una estrategia de sustentabilidad y adaptación al cambio climático en sistemas ganaderos del sur de Chile | 2024-06-01 | 2026-05-31 | $227,698,965 | FONDEF | ORTEGA KLOSE, FERNANDO |
503712 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | Valorización de los residuos sólidos de la acuicultura de salmón, mediante la recuperación de nutrientes y la elaboración de un abono para el desarrollo de una acuicultura y agricultura circular. | 2024-05-22 | 2026-05-22 | $181,084,635 | FONDEF | JANA AYALA, CONSTANZA |
503713 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | Revalorización de residuo macroalgal, como bioestimulante y acondicionador de suelo para el desarrollo de agricultura sostenible en zonas áridas | 2024-05-22 | 2026-05-22 | $154,786,320 | FONDEF | BAVESTRELLO RIQUELME, CLAUDIA |
503690 | 10 - La Platina/La Platina | GRAPEVINE 3.0: nueva generación de clones de vid resilientes al cambio climático | 2024-03-01 | 2026-03-01 | $ 59,700,000 | Prestación de Servicios con Públicos | PRIETO ENCALADA, HUMBERTO GODOFR |
503724 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Enhancing the biological nitrogen fixation and phosphorus acquisition in legume-cereal intercrop systems (Fondecyt Regular 2024) | 2024-04-01 | 2028-03-31 | $ 4,418,000 | FONDECYT | ESPINOZA TRONCOSO, SOLEDAD |
503723 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Characterizing and Formulating Semiochemicals for an Eco-Friendly Monitoring Tool for Leptoglossus chilensis: Exploring the Role of Chemical Cues in Intra-specific Communication and Host Plant Selection | 2024-04-01 | 2028-03-31 | $ 28,066,000 | FONDECYT | CEBALLOS CABEZAS, RICARDO |
503395 | 30 - Carillanca | Implementación de prácticas de Agricultura Regenerativa en cultivos de trigo | 2022-10-01 | 2025-10-01 | $ 126,000,000 | Contratos privados internacionales | PANICHINI PANICHINI, RAUL MARCELO |
503686 | 30 - Carillanca | Vitivinicultura para la zona sur | 2024-01-03 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | GUTIERREZ GAMBOA, GASTON |
500302 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Fitomejoramiento de Forrajeras | 2024-01-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | INOSTROZA FUENTEALBA, LUIS IGNACIO |
503683 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | GET Eficiencia Hídrica Zona Media Choapa | 2024-01-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | LOBOS LOBOS, GIOVANNI ANDRES |
503684 | 5 - Intihuasi/Intihuasi | GET Eficiencia Hídrica Zona Alta Choapa | 2024-01-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | LOBOS LOBOS, GIOVANNI ANDRES |
503716 | 30 - Carillanca | Addressing Drought and Phosphorus Limitations in Agricultural Systems: Exploring the Potential of Silicon Fertilization for Improved Crop Performance and Soil Carbon Sequestration (FONDECYT 2024) | 2024-04-01 | 2028-03-31 | $ 721,000 | FONDECYT | MEIER ROMERO, FELIX SEBASTIAN |
503725 | 30 - Carillanca | Understanding the efficacy of inhibitors of rumen methanogenesis through a mechanistic approach (Número de Proyecto N°1240264) | 2024-04-01 | 2027-03-31 | $ 28,521,000 | FONDECYT | UNGERFELD MORAN, EMILIO MAURICIO |
503754 | 50 - Kampenaike | SOLICITUD DE PEDIDO Nº MA31102627 MONITOREO DE LA CUBIERTA VEGETAL EN INSTALACIONES DE ENAP MAGALLANES | 2024-07-18 | 2025-07-17 | $ 127,089,008 | Prestación de Servicios con Públicos | DOMINGUEZ DIAZ, ERWIN PATRICIO |
503721 | 40 - Remehue/Remehue | Does pasture management affect the efficacy of methane mitigating additives supplemented to grazing dairy cows? | 2024-04-01 | 2027-04-01 | $ 27,505,000 | FONDECYT | MUÑOZ MUÑOZ, CAMILA |
503671 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Documentación Bancos de Germoplasma | 2024-01-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | DIAZ CEA, RODRIGO |
503672 | 50 - Kampenaike | Faro de difusión y transferencia tecnológica para la producción agroecológica de la zona centro y sur de Chile | 2024-01-01 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | MC LEOD BRAVO, CLAUDIA BEATRIZ |
503748 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Formulación y validación técnico-comercial de 3 biofertilizante de fácil aplicación en campo y con composición química similar a fertilizantes inorgánicos convencionales (urea / superfosfato triple) usados masivamente por agricultores, obtenidos desde la valorización de residuos acuícolas, aportando en la circularidad de la industria salmonera y producción agrícola | 2024-07-01 | 2024-12-31 | $ 46,387,200 | Prestación de Servicios con Públicos | INOSTROZA FUENTEALBA, LUIS IGNACIO |
503105 | 40 - Remehue/Remehue | Mejoramiento de Praderas | 2024-01-08 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | MOSCOSO JARA, CRISTIAN |
503084 | 20 - Quilamapu/Quilamapu | Manejo del pastoreo en praderas naturales y sembradas de zonas con climas mediterráneos | 2024-01-08 | 2025-12-31 | $ - | Transferencias Subsecretaría | ESPINOZA TRONCOSO, SOLEDAD |
