ID | CARGO | REGIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.875.006 | 1 |
2 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 3.875.006 | 1 |
3 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LOS LAGOS | 416.919 | |
4 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | 516.026 | |
5 | CHOFER | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 663.984 | |
6 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 5.351.166 | 1 |
7 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | COQUIMBO | 3.172.874 | 3-1 |
8 | JEFE(A) DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | METROPOLITANA | 2.072.527 | |
9 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 392.677 | |
10 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 1.877.706 | 7 |
11 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LOS LAGOS | 403.470 | |
12 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | COQUIMBO | 3.537.401 | 1-3 |
13 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 2.074.535 | 1 |
14 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 4.142.342 | 1 |
15 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 1.050.621 | 1 |
16 | TÉCNICO DE SISTEMAS | METROPOLITANA | 2.276.687 | 5 |
17 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.875.006 | 1 |
18 | ENCARGADO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | 3.875.006 | 1 |
19 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | 1.269.859 | 5 |
20 | INVESTIGADOR(A) | MAGALLANES | 2.553.921 | 5-1 |
21 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 1.868.950 | |
22 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 2.775.892 | |
23 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 1.280.502 | 4 |
24 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 6.653.244 | 5-1 |
25 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | 3.875.006 | 1 |
26 | MECANICO(A) MAQUINARIA AGRÍCOLA | ÑUBLE | 1.962.604 | 3-1 |
27 | SUBDIRECTOR(A) DE CENTRO EXPERIMENTAL | MAULE | 4.128.910 | 1-2 |
28 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.741.298 | 1 |
29 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 830.862 | 1 |
30 | AUXILIAR DE LABORATORIO | METROPOLITANA | 1.048.553 | 7 |
31 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | 1.809.810 | 1 |
32 | LABORANTE | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 3.245.531 | |
33 | INVESTIGADOR(A) | LOS LAGOS | 4.142.341 | 1 |
34 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | 1.275.194 | 1 |
35 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 866.900 | 1 |
36 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ARAUCANIA | 739.350 | 1 |
37 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 3.129.413 | 1-2 |
38 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | 6.085.386 | 1 |
39 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | MAGALLANES | 2.728.667 | 1 |
40 | SECRETARIO(A) | LOS LAGOS | 2.093.224 | 1 |
41 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 436.014 | 5-4-2 |
42 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | 482.586 | |
43 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 3.005.444 | 2 |
44 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 476.492 | 1 |
45 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 856.041 | 7 |
46 | OPERARIO(A) DE CAMPO | MAULE | 762.971 | 1-3 |
47 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | 4.491.298 | 1-2 |
48 | ESTAFETA | METROPOLITANA | 1.745.973 | 7 |
49 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | 737.869 | 1 |
50 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 3.375.892 | 2 |
51 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 2.775.892 | |
52 | ENCARGADO(A) DE LABORATORIO | ARAUCANIA | 4.230.984 | 1 |
53 | JEFE NACIONAL DE NEGOCIOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | 4.945.407 | 2 |
54 | MAYORDOMO | METROPOLITANA | 905.365 | |
55 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | 6.288.827 | 1 |
56 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 392.677 | |
57 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 2.331.423 | 5-1 |
58 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 4.625.006 | 1-2 |
59 | ASISTENTE DE COMUNICACIONES | ARAUCANIA | 1.887.713 | 1 |
60 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 441.762 | 1 |
61 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 3.201.917 | |
62 | INVESTIGADOR(A) | MAULE | 3.607.852 | 1 |
63 | ENCARGADO(A) DE BODEGA | METROPOLITANA | 1.685.458 | |
64 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 870.947 | 1 |
65 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 1.068.675 | 3 |
66 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 2.943.831 | 5-1 |
67 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | 586.388 | 1 |
68 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 503.979 | 1 |
69 | SECRETARIO(A) | COQUIMBO | 1.534.555 | 1 |
70 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | 0.0 | 5 |
71 | SECRETARIO(A) | ARAUCANIA | 798.638 | 1 |
72 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 758.295 | 1 |
73 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 1.303.620 | 5-1 |
74 | JARDINERO | METROPOLITANA | 520.600 | 5 |
75 | MECANICO(A) MAQUINARIA AGRÍCOLA | ARAUCANIA | 1.017.897 | 1 |
76 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 3.189.575 | 5-1 |
77 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 668.693 | 1 |
78 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 1.216.379 | 1 |
79 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 1.026.924 | 1 |
80 | ESTAFETA | AYSEN | 1.511.960 | 1 |
81 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 1.112.873 | 1 |
82 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 1.424.568 | 1 |
83 | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | ARAUCANIA | 709.602 | 1-3 |
84 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 3.741.298 | 1 |
85 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | 3.901.298 | 1 |
86 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 669.709 | 7 |
87 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | 553.412 | |
88 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 7.561.693 | 1 |
89 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ARAUCANIA | 0.0 | 5 |
90 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.522.109 | 1 |
91 | ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES | COQUIMBO | 1.486.172 | 1 |
92 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 589.502 | 1 |
93 | CAJERO(A) | ARAUCANIA | 1.769.468 | 3-1 |
94 | TRACTORISTA | MAULE | 792.958 | 1 |
95 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | 431.180 | 6 |
96 | CHOFER | ÑUBLE | 1.383.343 | 1 |
97 | ENCARGADO(A) DE OFICINA TECNIC | ARICA Y PARINACOTA | 3.806.195 | 1-2 |
98 | INVESTIGADOR(A) | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 3.522.733 | |
99 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | 4.351.238 | 1 |
100 | JARDINERO | METROPOLITANA | 751.762 | 7 |
101 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | VALPARAISO | 4.272.733 | 2 |
102 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 876.201 | 7 |
103 | CAMPERO | MAULE | 1.016.155 | 1 |
104 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ANTOFAGASTA | 1.280.538 | 1 |
105 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 3.092.343 | 5-1 |
106 | JARDINERO | ÑUBLE | 798.638 | 1 |
107 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | 1.021.124 | 1 |
108 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 768.436 | 1 |
109 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | ÑUBLE | 739.350 | 1 |
110 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 798.638 | 1 |
111 | TRACTORISTA | ARAUCANIA | 1.163.984 | 1 |
112 | TRACTORISTA | MAULE | 704.556 | 1 |
113 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 2.502.182 | |
114 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | 3.417.401 | 1 |
115 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 798.638 | 1 |
116 | ENCARGADO(A) DE CASINO | METROPOLITANA | 1.313.505 | |
117 | INVESTIGADOR(A) DE PROYECTOS | COQUIMBO | 1.837.149 | 1 |
118 | PROFESIONAL DE APOYO | ÑUBLE | 2.503.543 | 1 |
119 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 1.102.826 | 1 |
120 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 1.050.621 | 1 |
121 | LABORANTE | METROPOLITANA | 1.498.898 | 3-7 |
122 | ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES | ÑUBLE | 3.607.852 | 1 |
123 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | 507.206 | |
124 | SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIRECCION | METROPOLITANA | 1.868.950 | |
125 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | ÑUBLE | 2.665.584 | 1 |
126 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 0.0 | 5 |
127 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.607.852 | 1 |
128 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | 883.531 | 1 |
129 | ADMINISTRATIVO(A) | LOS LAGOS | 1.701.553 | 1 |
130 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 395.130 | 5 |
131 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.741.298 | 1 |
132 | JEFE(A) GESTION DE PERSONAS CR | AYSEN | 2.412.634 | 3-1 |
133 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | METROPOLITANA | 859.980 | 7 |
134 | INVESTIGADOR(A) | LOS LAGOS | 4.142.341 | 1 |
135 | ESTAFETA | COQUIMBO | 798.638 | 1 |
136 | INVESTIGADOR(A) TRANSFERENCISTA | ÑUBLE | 3.522.109 | 1 |
137 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 2.480.988 | 1 |
138 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 1.619.181 | 1-3 |
139 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | 995.803 | 1 |
140 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 830.862 | 1 |
141 | CAMPERO | LOS LAGOS | 1.524.490 | 1 |
142 | ENCARGADO(A) DE CONTABILIDAD | COQUIMBO | 1.669.028 | 5-1 |
143 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 709.602 | 1 |
144 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | 2.648.517 | 1 |
145 | MAESTRO DE COCINA | METROPOLITANA | 1.310.470 | 7 |
146 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 777.233 | |
147 | LABORANTE | ARAUCANIA | 1.124.556 | 1 |
148 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 925.734 | 1 |
149 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | 300.489 | 5 |
150 | AUXILIAR DE LABORATORIO | AYSEN | 688.029 | 1 |
151 | INVESTIGADOR(A) TRANSFERENCISTA | VALPARAISO | 2.072.527 | |
152 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | MAGALLANES | 3.486.983 | 5-1-2 |
153 | INVESTIGADOR(A) | VALPARAISO | 3.522.733 | |
154 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 2.186.366 | 5 |
155 | SECRETARIO(A) | METROPOLITANA | 1.370.138 | |
156 | JEFE(A) NAC. DE PRESUPUESTO | METROPOLITANA | 4.177.799 | 2 |
157 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | 781.396 | 7 |
158 | ANALISTA DE LABORATORIO | COQUIMBO | 2.074.535 | 1 |
159 | ENCARGADO(A) DE MANTENCIÓN /SS | ARAUCANIA | 2.300.505 | 1 |
160 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | 2.074.535 | 1 |
161 | INVESTIGADOR(A) | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 3.279.865 | |
162 | CONTADOR(A) | METROPOLITANA | 1.745.973 | 7 |
163 | COORDINADOR DE EXTENSION Y CAPACITACION | LOS LAGOS | 4.407.852 | 1-2 |
164 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | 1.736.777 | 4-1 |
165 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | 1.618.459 | 1 |
166 | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | COQUIMBO | 1.534.555 | 1 |
167 | TÉCNICO(A) TERRENO | LOS LAGOS | 1.854.004 | 1 |
168 | TRACTORISTA | ÑUBLE | 830.862 | 1 |
169 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | AYSEN | 930.284 | 5-1 |
170 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | 3.607.852 | 1 |
171 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 1.519.244 | |
172 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | AYSEN | 3.964.801 | 5-1-2 |
173 | OPERARIO(A) DE CAMPO | MAULE | 855.893 | 1 |
174 | ENCARGADO(A) PLANTA DE SELECCIONADORA DE SEMILLAS | ÑUBLE | 59.286 | 5-4-2 |
175 | ADMINISTRATIVO(A) | ARAUCANIA | 1.138.332 | 7-1 |
176 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 1.234.385 | 1 |
177 | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | METROPOLITANA | 669.709 | 7 |
178 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 1.464.890 | 5-3 |
179 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LOS LAGOS | 962.073 | 1 |
180 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 392.677 | |
181 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | 3.275.121 | 1 |
182 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | 591.335 | 1 |
183 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | 481.895 | |
184 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAGALLANES | 677.604 | 1 |
185 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 758.295 | 1 |
186 | TRACTORISTA | LOS LAGOS | 1.125.542 | 1 |
187 | GUARDIA/VIGILANTE | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 622.470 | 7 |
188 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 446.189 | 5-1 |
189 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 860.284 | 5-1 |
190 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 1.223.255 | 1 |
191 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | VALPARAISO | 3.600.383 | |
192 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAGALLANES | 944.167 | 1 |
193 | CHOFER | BIO BIO | 1.626.095 | 1 |
194 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | MAGALLANES | 1.059.019 | 4-1 |
195 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | 0.0 | 5 |
196 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 752.614 | 3-1 |
197 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 820.850 | 7 |
198 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 2.072.527 | |
199 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 2.502.182 | |
200 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 1.341.758 | 1 |
201 | JEFE(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 1.476.427 | 3 |
202 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 366.246 | 5-1 |
203 | CONTADOR(A) | LOS LAGOS | 2.503.543 | 1 |
204 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 3.434.917 | |
205 | AUXILIAR DE LABORATORIO | METROPOLITANA | 669.709 | 7 |
206 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 768.436 | 1 |
207 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | 2.929.331 | 3-1 |
208 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | 3.253.481 | 1 |
209 | SECRETARIO(A) | VALPARAISO | 1.519.244 | |
210 | EDITOR(A) REVISTA CHILEAN JOUR | ÑUBLE | 3.875.006 | 1 |
211 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 2.074.535 | 1 |
212 | ENCARGADO(A) DE LABORATORIO | AYSEN | 2.967.931 | 3-1 |
213 | CHOFER | ARAUCANIA | 1.014.009 | 1 |
214 | CALDERERO | METROPOLITANA | 964.343 | 7 |
215 | TECNICO AGRICOLA DE TERRENO | BIO BIO | 4.625.310 | 1 |
216 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | 443.579 | |
217 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | MAGALLANES | 2.495.949 | 3-1-2 |
218 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 3.401.180 | |
219 | GUARDIA/VIGILANTE | COQUIMBO | 1.092.175 | 1 |
220 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 743.648 | 1 |
221 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | 963.487 | 1 |
222 | ESTAFETA | MAULE | 716.348 | 1 |
223 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 1.141.193 | 1 |
224 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 2.255.444 | |
225 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | 452.677 | |
226 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 2.929.331 | 3-1 |
227 | ENCARGADO(A) DE TALLER MECANICO | BIO BIO | 1.501.208 | 1 |
228 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 445.770 | 7 |
229 | ENCARGADA DE COOPERACION INTERNACIONAL | METROPOLITANA | 4.573.697 | 2 |
230 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | 909.695 | 1 |
231 | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | ÑUBLE | 1.474.679 | 5-1 |
232 | ANALISTA CONTABLE | METROPOLITANA | 1.519.244 | |
233 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 441.762 | 1 |
234 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 2.035.654 | 5 |
235 | INVESTIGADOR(A) | MAULE | 3.469.947 | 1 |
236 | ANALISTA DE RENDICIONES | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 663.984 | 4 |
237 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAULE | 612.391 | 5-1 |
238 | ENCARGADO(A) DE OFICINA TECNIC | COQUIMBO | 1.686.361 | 1 |
239 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | AYSEN | 5.882.964 | 1 |
240 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 0.0 | 5 |
241 | ANALISTA DE REMUNERACIONES | METROPOLITANA | 1.362.402 | 5 |
242 | CALDERERO | LOS LAGOS | 788.930 | 1 |
243 | ENCARGADO(A) DE UNIDAD COMPUTACION | METROPOLITANA | 1.444.691 | 3 |
244 | LABORANTE | COQUIMBO | 1.247.132 | 1 |
245 | LABORANTE | LOS LAGOS | 2.074.535 | 1 |
246 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | 1.100.337 | 1 |
247 | BODEGUERO | BIO BIO | 1.737.613 | 1 |
248 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 669.709 | 7 |
249 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE I+D | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 4.222.733 | 2 |
250 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 1.519.244 | |
251 | JEFE(A) GESTION DE PERSONAS CR | MAGALLANES | 3.628.164 | 1 |
252 | SUBDIRECTOR NAC DE EXTENSION Y | METROPOLITANA | 5.638.037 | 2 |
253 | ADMINISTRATIVO(A) | METROPOLITANA | 1.424.345 | 7 |
254 | TRACTORISTA | BIO BIO | 1.607.958 | 1 |
255 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 954.697 | 3 |
256 | GUARDIA/VIGILANTE | COQUIMBO | 1.104.127 | 1 |
257 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 798.638 | 1 |
258 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | BIO BIO | 443.579 | 4 |
259 | CONTADOR(A) | VALPARAISO | 1.235.128 | |
260 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | 854.600 | 1 |
261 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | ARAUCANIA | 3.707.286 | 1 |
262 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 1.639.001 | 5 |
263 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 3.279.865 | |
264 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | 723.762 | 7 |
265 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 3.350.348 | 1 |
266 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | 4.345.311 | 1 |
267 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 798.638 | 1 |
268 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | LOS LAGOS | 505.080 | 5-1 |
269 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | 481.895 | |
270 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 2.279.780 | 1 |
271 | ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES | VALPARAISO | 3.201.917 | |
272 | ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES | ARAUCANIA | 739.350 | 1 |
273 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | 1.546.216 | 5-1 |
274 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | 2.503.543 | 1 |
275 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 768.436 | 1 |
276 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | 765.409 | 7 |
277 | DIGITADOR(A) | METROPOLITANA | 3.019.508 | 5 |
278 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 4.563.277 | 2 |
279 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | 912.391 | 1 |
280 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 1.370.138 | |
281 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | 392.677 | 4 |
282 | TECNICO AGRICOLA DE TERRENO | LOS LAGOS | 1.520.853 | 1 |
283 | ADMINISTRATIVO(A) | LOS LAGOS | 1.520.853 | 1 |
284 | ENCARGADO(A) DE BIBLIOTECA | COQUIMBO | 1.894.577 | 5-1 |
285 | AUXILIAR DE LABORATORIO | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 723.760 | 3 |
286 | SECRETARIO(A) | ÑUBLE | 1.124.556 | 1 |
287 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 955.936 | 1 |
288 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | 1.616.073 | 1 |
289 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | 1.435.897 | 1 |
290 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LOS LAGOS | 547.538 | 1 |
291 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 768.436 | 1 |
292 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | AYSEN | 0.0 | 5 |
293 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | 1.599.244 | |
294 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | 3.741.298 | 1 |
295 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ATACAMA | 728.524 | 1 |
296 | ENCARGADO(A) NAC. DE CONTABILIDAD | METROPOLITANA | 2.919.554 | 2 |
297 | CAJERO(A) | ÑUBLE | 1.124.556 | 1 |
298 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | 2.777.422 | 1 |
299 | ESTAFETA | MAULE | 978.950 | 1 |
300 | INVESTIGADOR(A) | MAGALLANES | 3.025.889 | 1 |
301 | ANALISTA DE PRESUPUESTO | METROPOLITANA | 3.279.865 | |
302 | PROFESIONAL DE APOYO A PROYECTOS | METROPOLITANA | 3.152.724 | 5 |
303 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 2.361.101 | 5 |
304 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 752.918 | 3-1 |
305 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 798.638 | 1 |
306 | SECRETARIO(A) | COQUIMBO | 1.383.343 | 1 |
307 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | 2.355.444 | |
308 | ENCARGADO(A) DE BODEGA | ARAUCANIA | 1.370.992 | 1 |
309 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | MAULE | 198.087 | 5-1 |
310 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | ÑUBLE | 3.386.614 | 1 |
311 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | 881.997 | 1 |
312 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LOS LAGOS | 2.900.505 | 1-2 |
313 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | 0.0 | 5 |
314 | EDITOR(A) REVISTA CHILEAN JOUR | ÑUBLE | 2.279.780 | 1 |
315 | INVESTIGADOR(A) | VALPARAISO | 6.559.730 | |
316 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | 1.645.001 | 1 |
317 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | 702.104 | 7 |
318 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | 156.581 | 5-7 |
319 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | 441.762 | 1 |
320 | ENCARGADO(A) DE CONTABILIDAD | COQUIMBO | 1.703.626 | 3-1 |
321 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | 392.677 | |
322 | ENCARGADO(A) DE ADQUISICIONES | METROPOLITANA | 1.004.068 | |
323 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | 768.436 | 1 |
324 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | 648.343 | 7 |
325 | AYUDANTE EN LABORATORIO | AYSEN | 1.676.794 | 1 |
326 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | MAULE | 3.230.988 | 1-2 |
327 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | 709.602 | 1 |
